序号 | 标准名称 | 标准号 | 标准类型 | 制定方式 | 发布日期 |
1 | Alloyed steel – Determination of Mn content – Visual and potentiometric titration method | ISO 18632:2018 | 国际标准 | 牵头修订 | 2018/08 |
2 | Mechanical Testing of Metals - Ductility Testing | ISO 18338-2015 | 国际标准 | 牵头制定 | 2015/09 |
3 | Alloyed steel- Determination of the content of twelve elements-Glow discharge optical emission spectrometry | ISO 19272:2015 | 国际标准 | 牵头制定 | 2015 |
4 | Steel and iron -- Determination of calcium and magnesium -- Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method | ISO 13933:2014 | 国际标准 | 牵头制定 | 2014/07 |
5 | Alloyed steel – Determination of Mn content – Visual and potentiometric titration method | ISO 18632:2010 | 国际标准 | 牵头制定 | 2010 |
6 | Metallic materials—Rotating bar bending fatigue testing | ISO 1143:2010 | 国际标准 | 牵头制定 | 2010 |
7 | Steel and iron – Determination of the content of nine elements-ICPMS method – Part1: Determination of Sn, Sb, Pb, Bi and Ce | ISO 16918-1:2009 | 国际标准 | 参与制定 | 2009 |
8 | Steel and iron – Determination of arsenic content-Spectrophotometric method | ISO 17058:2004 | 国际标准 | 牵头制定 | 2004 |
9 | Steel and iron – Determination of sulfur content -Gravimetric method | ISO 4934:2003 | 国际标准 | 牵头制定 | 2003 |
10 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法第15部分:钙量的测定 | GB/T12960.15-2018 | 国家标准 | 参与制定 | 2018/07 |
第三方检测-北京
010-62182643(检测业务)
010-62182674(试样加工)
第三方检测-上海
021-62915511
无损探伤类仪器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析仪器
400 6218 010
010-62182188
标准物质
010-62181024
62176511
能力验证
010-62181165
计量校准
010-62182413
010-62182409
腐蚀防护
0532-85891949
0532-85879696
认证评价
010-62182736/2841
培训咨询
010-62182851
微信公众号